0102030405
ANSI 56-2 Pen Keramiek Tipe Isolators Pen Porselein


| Pen-tipe porselein isolators | ||
| ANSI Klas | 56-2 | |
| Afmetings | ||
| Deursnee | mm | 229 |
| Hoogte | mm | 165 |
| Kruipafstand | mm | 432 |
| Droë boogafstand | mm | 210 |
| Minimum penhoogte | mm | 178 |
| Meganiese Waardes | ||
| Vrydraende sterkte | kn | 13.6 |
| Elektriese Waardes | ||
| Tipe toepassingspanning | kV | 23 |
| Lae-frekwensie droë oorflitsspanning | kV | 110 |
| Lae-frekwensie nat oorslagspanning | kV | 70 |
| Kritieke impuls-oorslagspanning, positief | kV | 175 |
| Kritieke impuls-oorslagspanning, negatief | kV | 225 |
| Lae-frekwensie punksiespanning | kV | 145 |
| Radio-invloedspanningsdata | ||
| Toetsspanning RMS na grond | kV | 22 |
| Maksimum RIV teen 1000kHz | μv | 100 |
| Nettogewig, benader | kg | 5.6 |




